產(chǎn)品名稱:
PEACOCK厚度表| ●小物部品などの厚みをレバー操作で迅速に測(cè)定できます。 ●測(cè)定用?アンビル徑特殊サイズも製作いたします。(特別注文) |
![]() |
| help1 | 測(cè)定子?アンビル徑特殊サイズ |
| help2 | 外 観 寸 法 図 |
| ■仕 様 | ||||||
| 型 式 | G2-205 | G2-257 | G2-127 | G2-205M | G2-257M | G2-127M |
| *小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | ||
| 精度(量子化誤差を除く) | 0.01mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.02mm | ||
| 使用ゲージ | DG-205 | DG-257 | DG-127 | DG-205 | DG-257 | DG-127 |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 20mm | 10mm | 20mm | 10mm | ||
| 測(cè)定深さ | 33mm | 33mm | ||||
| 測(cè)定力 | 1.1N以下 | 0.95N以下 | 1.1N以下 | 0.95N以下 | ||
| 測(cè)定子の徑 | φ10mm | φ6mm | ||||
| 測(cè)定子の平行度 | 0.005mm | 0.005mm | ||||
| アンピルの徑 | φ10mm | φ6mm | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)価格 | 55,000円 | 50,000円 | 38,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 38,000円 |
| 型 式 | G2-205A | G2-257A | G2-127A | |||
| *小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | ||||
| 精度(量子化誤差を除く) | 0.01mm | 0.02mm | ||||
| 使用ゲージ | DG-205 | DG-257 | DG-127 | |||
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 20mm | 10mm | ||||
| 測(cè)定深さ | 33mm | |||||
| 測(cè)定力 | 1.1N以下 | 0.95N以下 | ||||
| 測(cè)定子の徑 | φ5mm | |||||
| 測(cè)定子の平行度 | 0.005mm | |||||
| アンピルの徑 | φ5mm | |||||
| ■測(cè)定子、アンビル徑特殊サイズも製作いたします。(特別注文品) | |
| ●上?下ニードルタイプ | ●上?下φ20フラットタイプ |
![]() | ![]() |
| ●上?下橫ブレードタイプ | ●上?下縦ブレードタイプ |
![]() | ![]() |
| ●上部針狀、下部フラットタイプ | ●上部球面、下部フラットタイプ |
![]() | ![]() |
| (上記の他、御相談いただければ特殊製作いたします。 | |
■外観寸法図 G2-205?257?127![]() |
■外観寸法図 G2-205M?257M?127M![]() |
■外観寸法図 G2-205A?257A?127A![]() |