產(chǎn)品名稱:
美國PTC表面溫度計(jì)312C上海騰明工貿(mào)有限公司。
深圳市騰信儀器商貿(mào)行
曾先生 13601658183 021-62179116 QQ:18476803,1723457171
歡迎來電詢問。謝謝。
Range F | Model | Div. | Range C | Model | Div. |
0°F to 250°F | 312F | 2° | -20°C to +120°C | 312C | 1° |
0°F to 500°F | 313F | 5° | -20°C to +250°C | 313C | 2° |
50°F to 750°F | 314F | 10° | 10°C to +400°C | 314C | 5° |
0°F to 150°F | 315F | 1° | -15°C to +65°C | 315C | 1° |
-100°F to +160°F | 330F | 2° | -70°C to +70°C | 330C | 2° |

Range F | Model | Div. | Range C | Model | Div. |
0°F to 250°F | 312FMM | 2° | -20°C to +120°C | 312CMM | 1° |
0°F to 500°F | 313FMM | 5° | -20°C to +250°C | 313CMM | 2° |
50°F to 750°F | 314FMM | 10° | 10°C to +400°C | 314CMM | 5° |
0°F to 150°F | 315FMM | 1° | -15°C to +65°C | 315CMM | 1° |
-100°F to +160°F | 33OFMM | 2° | -70°C to +70°C | 330CMM | 2° |
美國PTC表面溫度計(jì)312C
Range F | Model | Div. | Range F | Model | Div. |
0°F to 250°F | 312FL | 2° | -20°C to +120°C | 312CL | 1° |
0°F to 500°F | 313FL | 5° | -20°C to +250°C | 313CL | 2° |
50°F to 750°F | 314FL | 10° | 10°C to +400°C | 314CL | 5° |
0°F to 150°F | 315FL | 1° | -15°C to +65°C | 315CL | 1° |
-100°F to +160°F | 33OFL | 2° | -70°C to +70°C | 330CL | 2° |
上海騰明工貿(mào)有限公司 原裝進(jìn)口各類精密儀器
聯(lián)系電話:021-62179116傳真電話:021-62673493
http://m.ahbcsy.com DET:13917634437